【溫馨提示】 dwg后綴的文件為CAD圖,可編輯,無水印,高清圖,壓縮包內含CAD圖的預覽圖片,僅用于預覽,壓縮包內文檔可直接點開預覽,需要原稿請自助充值下載,壓縮包內的文件及預覽,所見即所得,請細心查看有疑問可以咨詢QQ:414951605或1304139763
%0002
G40 G17 G49 G80 G90 G53
G0 X3.358 Y-8.68 S2000 M03
G43 Z10. H00
Z3.
G1 X4.473 Y-8.305 Z2.897 F1500. M08
X5.526 Y-7.779 Z2.794
X6.501 Y-7.12 Z2.691
X7.382 Y-6.339 Z2.588
X8.154 Y-5.451 Z2.485
X8.803 Y-4.469 Z2.382
X9.319 Y-3.411 Z2.279
X9.693 Y-2.295 Z2.176
X9.918 Y-1.139 Z2.074
X9.99 Y.036 Z1.971
X9.908 Y1.21 Z1.868
X9.674 Y2.364 Z1.765
X9.292 Y3.477 Z1.662
X8.768 Y4.531 Z1.559
X8.111 Y5.507 Z1.456
X7.332 Y6.39 Z1.353
X6.445 Y7.163 Z1.25
X5.464 Y7.815 Z1.147
X4.407 Y8.333 Z1.044
X3.292 Y8.708 Z.941
X2.137 Y8.935 Z.838
X.962 Y9.01 Z.735
X-.212 Y8.931 Z.632
X-1.366 Y8.699 Z.529
X-2.48 Y8.319 Z.426
X-3.535 Y7.797 Z.324
X-4.513 Y7.142 Z.221
X-5.397 Y6.364 Z.118
X-6.173 Y5.479 Z.015
X-6.826 Y4.5 Z-.088
X-7.346 Y3.444 Z-.191
X-7.724 Y2.329 Z-.294
X-7.953 Y1.174 Z-.397
X-8.02 Y0.0 Z-.5
Y-1.029
G3 X-7.957 Y-2.025 I7. J.009
X-7.744 Y-3.001 I6.937 J1.005
X-7.395 Y-3.936 I6.724 J1.981
X-6.916 Y-4.812 I6.375 J2.916
X-6.317 Y-5.611 I5.896 J3.792
X-5.611 Y-6.317 I5.297 J4.591
X-4.812 Y-6.916 I4.591 J5.297
X-3.936 Y-7.395 I3.792 J5.896
X-3.001 Y-7.744 I2.916 J6.375
X-2.025 Y-7.957 I1.981 J6.724
X-1.029 Y-8.02 I1.005 J6.937
G1 X1.029
G3 X2.025 Y-7.957 I-.009 J7.
X3.001 Y-7.744 I-1.005 J6.937
X3.936 Y-7.395 I-1.981 J6.724
X4.812 Y-6.916 I-2.916 J6.375
X5.611 Y-6.317 I-3.792 J5.896
X6.317 Y-5.611 I-4.591 J5.297
X6.916 Y-4.812 I-5.297 J4.591
X7.395 Y-3.936 I-5.896 J3.792
X7.744 Y-3.001 I-6.375 J2.916
X7.958 Y-2.025 I-6.724 J1.981
X8.02 Y-1.029 I-6.938 J1.005
G1 Y1.03
G3 X7.958 Y2.025 I-7. J-.01
X7.744 Y3.001 I-6.938 J-1.005
X7.395 Y3.936 I-6.724 J-1.981
X6.916 Y4.812 I-6.375 J-2.916
X6.317 Y5.611 I-5.896 J-3.792
X5.611 Y6.317 I-5.297 J-4.591
X4.812 Y6.916 I-4.591 J-5.297
X3.936 Y7.395 I-3.792 J-5.896
X3.001 Y7.744 I-2.916 J-6.375
X2.025 Y7.958 I-1.981 J-6.724
X1.03 Y8.02 I-1.005 J-6.938
G1 X-1.029
G3 X-1.98 Y7.964 I.009 J-7.
X-2.913 Y7.77 I.96 J-6.944
X-3.81 Y7.451 I1.893 J-6.75
X-4.657 Y7.013 I2.79 J-6.431
X-5.436 Y6.464 I3.637 J-5.993
X-6.126 Y5.808 I4.416 J-5.444
G2 X-6.363 Y5.556 I-4.376 J4.105
X-6.627 Y5.332 I-4.139 J4.357
G1 X-17.896 Y-4.203
G3 X-18.524 Y-4.803 I3.876 J-4.58
X-19.05 Y-5.494 I4.504 J-3.98
X-19.472 Y-6.254 I5.03 J-3.289
X-19.78 Y-7.067 I5.452 J-2.529
X-19.967 Y-7.915 I5.76 J-1.716
X-20.02 Y-8.782 I5.947 J-.868
G1 Y-10.031
G3 X-19.956 Y-11.236 I10. J.011
X-19.737 Y-12.423 I9.936 J1.216
X-19.377 Y-13.575 I9.717 J2.403
X-18.881 Y-14.675 I9.357 J3.555
X-18.256 Y-15.708 I8.861 J4.655
X-17.512 Y-16.658 I8.236 J5.688
X-16.658 Y-17.512 I7.492 J6.638
X-15.708 Y-18.256 I6.638 J7.492
X-14.675 Y-18.881 I5.688 J8.236
X-13.575 Y-19.377 I4.655 J8.861
X-12.423 Y-19.737 I3.555 J9.357
X-11.236 Y-19.956 I2.403 J9.717
X-10.031 Y-20.02 I1.216 J9.936
G1 X10.031
G3 X11.236 Y-19.956 I-.011 J10.
X12.423 Y-19.737 I-1.216 J9.936
X13.575 Y-19.377 I-2.403 J9.717
X14.676 Y-18.881 I-3.555 J9.357
X15.708 Y-18.257 I-4.656 J8.861
X16.658 Y-17.512 I-5.688 J8.237
X17.512 Y-16.658 I-6.638 J7.492
X18.257 Y-15.708 I-7.492 J6.638
X18.881 Y-14.676 I-8.237 J5.688
X19.377 Y-13.575 I-8.861 J4.656
X19.737 Y-12.423 I-9.357 J3.555
X19.956 Y-11.236 I-9.717 J2.403
X20.02 Y-10.031 I-9.936 J1.216
G1 Y10.031
G3 X19.956 Y11.236 I-10. J-.011
X19.737 Y12.423 I-9.936 J-1.216
X19.377 Y13.575 I-9.717 J-2.403
X18.881 Y14.676 I-9.357 J-3.555
X18.257 Y15.708 I-8.861 J-4.656
X17.512 Y16.658 I-8.237 J-5.688
X16.658 Y17.512 I-7.492 J-6.638
X15.708 Y18.257 I-6.638 J-7.492
X14.676 Y18.881 I-5.688 J-8.237
X13.575 Y19.377 I-4.656 J-8.861
X12.423 Y19.737 I-3.555 J-9.357
X11.236 Y19.956 I-2.403 J-9.717
X10.031 Y20.02 I-1.216 J-9.936
G1 X-10.031
G3 X-11.236 Y19.956 I.011 J-10.
X-12.423 Y19.737 I1.216 J-9.936
X-13.575 Y19.377 I2.403 J-9.717
X-14.676 Y18.881 I3.555 J-9.357
X-15.708 Y18.257 I4.656 J-8.861
X-16.658 Y17.512 I5.688 J-8.237
X-17.512 Y16.658 I6.638 J-7.492
X-18.257 Y15.708 I7.492 J-6.638
X-18.881 Y14.676 I8.237 J-5.688
X-19.377 Y13.575 I8.861 J-4.656
X-19.737 Y12.423 I9.357 J-3.555
X-19.956 Y11.236 I9.717 J-2.403
X-20.02 Y10.031 I9.936 J-1.216
G1 Y8.484
G2 X-20.061 Y7.7 I-6. J.001
X-20.215 Y6.929 I-5.959 J.785
X-20.467 Y6.185 I-5.805 J1.556
X-20.815 Y5.481 I-5.553 J2.3
X-21.251 Y4.827 I-5.205 J3.004
X-21.777 Y4.243 I-4.769 J3.658
G1 X-30.263 Y-4.243
G3 X-30.788 Y-4.827 I4.243 J-4.242
X-31.225 Y-5.481 I4.768 J-3.658
X-31.572 Y-6.185 I5.205 J-3.004
X-31.825 Y-6.929 I5.552 J-2.3
X-31.978 Y-7.7 I5.805 J-1.556
X-32.02 Y-8.484 I5.958 J-.785
G1 Y-22.03
G3 X-31.956 Y-23.235 I10. J.01
X-31.737 Y-24.422 I9.936 J1.215
X-31.377 Y-25.575 I9.717 J2.402
X-30.881 Y-26.675 I9.357 J3.555
X-30.257 Y-27.708 I8.861 J4.655
X-29.512 Y-28.658 I8.237 J5.688
X-28.658 Y-29.512 I7.492 J6.638
X-27.708 Y-30.257 I6.638 J7.492
X-26.675 Y-30.881 I5.688 J8.237
X-25.575 Y-31.377 I4.655 J8.861
X-24.422 Y-31.737 I3.555 J9.357
X-23.235 Y-31.956 I2.402 J9.717
X-22.03 Y-32.02 I1.215 J9.936
G1 X22.03
G3 X23.235 Y-31.956 I-.01 J10.
X24.422 Y-31.737 I-1.215 J9.936
X25.575 Y-31.377 I-2.402 J9.717
X26.675 Y-30.881 I-3.555 J9.357
X27.708 Y-30.257 I-4.655 J8.861
X28.658 Y-29.512 I-5.688 J8.237
X29.512 Y-28.658 I-6.638 J7.492
X30.257 Y-27.708 I-7.492 J6.638
X30.882 Y-26.675 I-8.237 J5.688
X31.378 Y-25.575 I-8.862 J4.655
X31.737 Y-24.422 I-9.358 J3.555
X31.956 Y-23.235 I-9.717 J2.402
X32.02 Y-22.03 I-9.936 J1.215
G1 Y22.03
G3 X31.956 Y23.235 I-10. J-.01
X31.737 Y24.423 I-9.936 J-1.215
X31.378 Y25.575 I-9.717 J-2.403
X30.882 Y26.675 I-9.358 J-3.555
X30.257 Y27.708 I-8.862 J-4.655
X29.512 Y28.658 I-8.237 J-5.688
X28.658 Y29.512 I-7.492 J-6.638
X27.708 Y30.257 I-6.638 J-7.492
X26.675 Y30.882 I-5.688 J-8.237
X25.575 Y31.378 I-4.655 J-8.862
X24.422 Y31.737 I-3.555 J-9.358
X23.235 Y31.956 I-2.402 J-9.717
X22.03 Y32.02 I-1.215 J-9.936
G1 X-22.03
G3 X-23.235 Y31.956 I.01 J-10.
X-24.422 Y31.737 I1.215 J-9.936
X-25.575 Y31.378 I2.402 J-9.717
X-26.675 Y30.882 I3.555 J-9.358
X-27.708 Y30.257 I4.655 J-8.862
X-28.658 Y29.512 I5.688 J-8.237
X-29.512 Y28.658 I6.638 J-7.492
X-30.257 Y27.708 I7.492 J-6.638
X-30.881 Y26.675 I8.237 J-5.688
X-31.377 Y25.575 I8.861 J-4.655
X-31.737 Y24.422 I9.357 J-3.555
X-31.956 Y23.235 I9.717 J-2.402
X-32.02 Y22.03 I9.936 J-1.215
G1 Y8.485
G2 X-32.061 Y7.701 I-6. J0.0
X-32.215 Y6.93 I-5.959 J.784
X-32.467 Y6.185 I-5.805 J1.555
X-32.815 Y5.48 I-5.553 J2.3
X-33.252 Y4.827 I-5.205 J3.005
X-33.777 Y4.243 I-4.768 J3.658
G1 X-42.263 Y-4.243
G3 X-42.788 Y-4.827 I4.243 J-4.242
X-43.225 Y-5.48 I4.768 J-3.658
X-43.572 Y-6.185 I5.205 J-3.005
X-43.825 Y-6.93 I5.552 J-2.3
X-43.978 Y-7.701 I5.805 J-1.555
X-44.02 Y-8.485 I5.958 J-.784
G1 Y-34.029
G3 X-43.956 Y-35.234 I10. J.009
X-43.737 Y-36.422 I9.936 J1.214
X-43.378 Y-37.574 I9.717 J2.402
X-42.882 Y-38.675 I9.358 J3.554
X-42.257 Y-39.708 I8.862 J4.655
X-41.512 Y-40.658 I8.237 J5.688
X-40.658 Y-41.512 I7.492 J6.638
X-39.708 Y-42.257 I6.638 J7.492
X-38.675 Y-42.882 I5.688 J8.237
X-37.574 Y-43.378 I4.655 J8.862
X-36.422 Y-43.737 I3.554 J9.358
X-35.234 Y-43.956 I2.402 J9.717
X-34.029 Y-44.02 I1.214 J9.936
G1 X34.029
G3 X35.234 Y-43.956 I-.009 J10.
X36.422 Y-43.737 I-1.214 J9.936
X37.574 Y-43.378 I-2.402 J9.717
X38.675 Y-42.882 I-3.554 J9.358
X39.708 Y-42.257 I-4.655 J8.862
X40.658 Y-41.512 I-5.688 J8.237
X41.512 Y-40.658 I-6.638 J7.492
X42.257 Y-39.708 I-7.492 J6.638
X42.882 Y-38.675 I-8.237 J5.688
X43.378 Y-37.574 I-8.862 J4.655
X43.738 Y-36.422 I-9.358 J3.554
X43.956 Y-35.234 I-9.718 J2.402
X44.02 Y-34.029 I-9.936 J1.214
G1 Y34.029
G3 X43.956 Y35.234 I-10. J-.009
X43.738 Y36.422 I-9.936 J-1.214
X43.378 Y37.574 I-9.718 J-2.402
X42.882 Y38.675 I-9.358 J-3.554
X42.257 Y39.708 I-8.862 J-4.655
X41.512 Y40.658 I-8.237 J-5.688
X40.658 Y41.512 I-7.492 J-6.638
X39.708 Y42.257 I-6.638 J-7.492
X38.675 Y42.882 I-5.688 J-8.237
X37.574 Y43.378 I-4.655 J-8.862
X36.422 Y43.738 I-3.554 J-9.358
X35.234 Y43.956 I-2.402 J-9.718
X34.029 Y44.02 I-1.214 J-9.936
G1 X-34.029
G3 X-35.234 Y43.956 I.009 J-10.
X-36.422 Y43.738 I1.214 J-9.936
X-37.574 Y43.378 I2.402 J-9.718
X-38.675 Y42.882 I3.554 J-9.358
X-39.708 Y42.257 I4.655 J-8.862
X-40.658 Y41.512 I5.688 J-8.237
X-41.512 Y40.658 I6.638 J-7.492
X-42.257 Y39.708 I7.492 J-6.638
X-42.882 Y38.675 I8.237 J-5.688
X-43.378 Y37.574 I8.862 J-4.655
X-43.738 Y36.422 I9.358 J-3.554
X-43.956 Y35.234 I9.718 J-2.402
X-44.02 Y34.029 I9.936 J-1.214
G1 Y8.485
G2 X-44.061 Y7.701 I-6. J0.0
X-44.215 Y6.93 I-5.959 J.784
X-44.467 Y6.185 I-5.805 J1.555
X-44.815 Y5.48 I-5.553 J2.3
X-45.252 Y4.827 I-5.205 J3.005
X-45.777 Y4.243 I-4.768 J3.658
G1 X-54.263 Y-4.243
G3 X-54.788 Y-4.827 I4.243 J-4.242
X-55.225 Y-5.48 I4.768 J-3.658
X-55.572 Y-6.185 I5.205 J-3.005
X-55.825 Y-6.93 I5.552 J-2.3
X-55.978 Y-7.701 I5.805 J-1.555
X-56.02 Y-8.485 I5.958 J-.784
G1 Y-46.028
G3 X-55.956 Y-47.233 I10. J.008
X-55.738 Y-48.421 I9.936 J1.213
X-55.378 Y-49.573 I9.718 J2.401
X-54.882 Y-50.674 I9.358 J3.553
X-54.257 Y-51.708 I8.862 J4.654
X-53.512 Y-52.658 I8.237 J5.688
X-52.658 Y-53.512 I7.492 J6.638
X-51.708 Y-54.257 I6.638 J7.492
X-50.674 Y-54.882 I5.688 J8.237
X-49.574 Y-55.378 I4.654 J8.862
X-48.421 Y-55.738 I3.554 J9.358
X-47.233 Y-55.956 I2.401 J9.718
X-46.028 Y-56.02 I1.213 J9.936
G1 X46.028
G3 X47.233 Y-55.956 I-.008 J10.
X48.421 Y-55.738 I-1.213 J9.936
X49.574 Y-55.378 I-2.401 J9.718
X50.675 Y-54.882 I-3.554 J9.358
X51.708 Y-54.257 I-4.655 J8.862
X52.658 Y-53.512 I-5.688 J8.237
X53.512 Y-52.658 I-6.638 J7.492
X54.257 Y-51.708 I-7.492 J6.638
X54.882 Y-50.675 I-8.237 J5.688
X55.378 Y-49.574 I-8.862 J4.655
X55.738 Y-48.421 I-9.358 J3.554
X55.956 Y-47.233 I-9.718 J2.401
X56.02 Y-46.028 I-9.936 J1.213
G1 Y46.028
G3 X55.956 Y47.233 I-10. J-.008
X55.738 Y48.421 I-9.936 J-1.213
X55.378 Y49.574 I-9.718 J-2.401
X54.882 Y50.675 I-9.358 J-3.554
X54.257 Y51.708 I-8.862 J-4.655
X53.512 Y52.658 I-8.237 J-5.688
X52.658 Y53.512 I-7.492 J-6.638
X51.708 Y54.257 I-6.638 J-7.492
X50.675 Y54.882 I-5.688 J-8.237
X49.574 Y55.378 I-4.655 J-8.862
X48.421 Y55.738 I-3.554 J-9.358
X47.233 Y55.956 I-2.401 J-9.718
X46.028 Y56.02 I-1.213 J-9.936
G1 X-46.028
G3 X-47.233 Y55.956 I.008 J-10.
X-48.421 Y55.738 I1.213 J-9.936
X-49.574 Y55.378 I2.401 J-9.718
X-50.675 Y54.882 I3.554 J-9.358
X-51.708 Y54.257 I4.655 J-8.862
X-52.658 Y53.512 I5.688 J-8.237
X-53.512 Y52.658 I6.638 J-7.492
X-54.257 Y51.708 I7.492 J-6.638
X-54.882 Y50.675 I8.237 J-5.688
X-55.378 Y49.574 I8.862 J-4.655
X-55.738 Y48.421 I9.358 J-3.554
X-55.956 Y47.233 I9.718 J-2.401
X-56.02 Y46.028 I9.936 J-1.213
G1 Y8.485
G2 X-56.061 Y7.701 I-6. J0.0
X-56.215 Y6.93 I-5.959 J.784
X-56.467 Y6.185 I-5.805 J1.555
X-56.815 Y5.48 I-5.553 J2.3
X-57.252 Y4.827 I-5.205 J3.005
X-57.777 Y4.243 I-4.768 J3.658
G1 X-66.263 Y-4.243
G3 X-66.788 Y-4.827 I4.243 J-4.242
X-67.225 Y-5.48 I4.768 J-3.658
X-67.572 Y-6.185 I5.205 J-3.005
X-67.825 Y-6.93 I5.552 J-2.3
X-67.978 Y-7.701 I5.805 J-1.555
X-68.02 Y-8.485 I5.958 J-.784
G1 Y-58.026
G3 X-67.956 Y-59.232 I10. J.006
X-67.738 Y-60.42 I9.936 J1.212
X-67.378 Y-61.573 I9.718 J2.4
X-66.882 Y-62.674 I9.358 J3.553
X-66.257 Y-63.707 I8.862 J4.654
X-65.512 Y-64.658 I8.237 J5.687
X-64.658 Y-65.512 I7.492 J6.638
X-63.707 Y-66.257 I6.638 J7.492
X-62.674 Y-66.882 I5.687 J8.237
X-61.573 Y-67.378 I4.654 J8.862
X-60.42 Y-67.738 I3.553 J9.358
X-59.232 Y-67.956 I2.4 J9.718
X-58.026 Y-68.02 I1.212 J9.936
G1 X58.026
G3 X59.232 Y-67.956 I-.006 J10.
X60.42 Y-67.738 I-1.212 J9.936
X61.573 Y-67.378 I-2.4 J9.718
X62.674 Y-66.882 I-3.553 J9.358
X63.708 Y-66.257 I-4.654 J8.862
X64.658 Y-65.512 I-5.688 J8.237
X65.512 Y-64.658 I-6.638 J7.492
X66.257 Y-63.707 I-7.492 J6.638
X66.882 Y-62.674 I-8.237 J5.687
X67.378 Y-61.573 I-8.862 J4.654
X67.738 Y-60.42 I-9.358 J3.553
X67.956 Y-59.232 I-9.718 J2.4
X68.02 Y-58.026 I-9.936 J1.212
G1 Y58.026
G3 X67.956 Y59.232 I-10. J-.006
X67.738 Y60.42 I-9.936 J-1.212
X67.378 Y61.573 I-9.718 J-2.4
X66.882 Y62.674 I-9.358 J-3.553
X66.257 Y63.708 I-8.862 J-4.654
X65.512 Y64.658 I-8.237 J-5.688
X64.658 Y65.512 I-7.492 J-6.638
X63.708 Y66.257 I-6.638 J-7.492
X62.674 Y66.882 I-5.688 J-8.237
X61.573 Y67.378 I-4.654 J-8.862
X60.42 Y67.738 I-3.553 J-9.358
X59.232 Y67.956 I-2.4 J-9.718
X58.026 Y68.02 I-1.212 J-9.936
G1 X-58.026
G3 X-59.232 Y67.956 I.006 J-10.
X-60.42 Y67.738 I1.212 J-9.936
X-61.573 Y67.378 I2.4 J-9.718
X-62.674 Y66.882 I3.553 J-9.358
X-63.707 Y66.257 I4.654 J-8.862
X-64.658 Y65.512 I5.687 J-8.237
X-65.512 Y64.658 I6.638 J-7.492
X-66.257 Y63.708 I7.492 J-6.638
X-66.882 Y62.674 I8.237 J-5.688
X-67.378 Y61.573 I8.862 J-4.654
X-67.738 Y60.42 I9.358 J-3.553
X-67.956 Y59.232 I9.718 J-2.4
X-68.02 Y58.026 I9.936 J-1.212
G1 Y9.708
G2 X-68.067 Y8.879 I-6. J0.0
X-68.239 Y8.066 I-5.953 J.829
X-68.52 Y7.284 I-5.781 J1.642
X-68.907 Y6.549 I-5.5 J2.424
X-69.392 Y5.873 I-5.113 J3.159
X-69.965 Y5.272 I-4.628 J3.835
X-70.616 Y4.755 I-4.055 J4.436
X-71.337 Y4.342 I-3.404 J4.953
G1 X-76.703 Y1.658
G3 X-77.423 Y1.245 I2.683 J-5.366
X-78.074 Y.728 I3.403 J-4.953
X-78.648 Y.126 I4.054 J-4.436
X-79.132 Y-.549 I4.628 J-3.834
X-79.519 Y-1.284 I5.112 J-3.159
X-79.801 Y-2.066 I5.499 J-2.424
X-79.972 Y-2.879 I5.781 J-1.642
X-80.02 Y-3.708 I5.952 J-.829
G1 Y-70.023
G3 X-79.956 Y-71.229 I10. J.003
X-79.738 Y-72.417 I9.936 J1.209
X-79.379 Y-73.571 I9.718 J2.397
X-78.883 Y-74.673 I9.359 J3.551
X-78.257 Y-75.707 I8.863 J4.653
X-77.512 Y-76.658 I8.237 J5.687
X-76.658 Y-77.512 I7.492 J6.638
X-75.707 Y-78.257 I6.638 J7.492
X-74.673 Y-78.883 I5.687 J8.237
X-73.571 Y-79.379 I4.653 J8.863
X-72.417 Y-79.738 I3.551 J9.359
X-71.229 Y-79.956 I2.397 J9.718
X-70.023 Y-80.02 I1.209 J9.936
G1 X70.023
G3 X71.229 Y-79.957 I-.003 J10.
X72.417 Y-79.739 I-1.209 J9.937
X73.571 Y-79.379 I-2.397 J9.719
X74.673 Y-78.883 I-3.551 J9.359
X75.707 Y-78.258 I-4.653 J8.863
X76.658 Y-77.512 I-5.687 J8.238
X77.512 Y-76.658 I-6.638 J7.492
X78.258 Y-75.707 I-7.492 J6.638
X78.883 Y-74.673 I-8.238 J5.687
X79.379 Y-73.571 I-8.863 J4.653
X79.739 Y-72.417 I-9.359 J3.551
X79.957 Y-71.229 I-9.719 J2.397
X80.02 Y-70.023 I-9.937 J1.209
G1 Y70.023
G3 X79.957 Y71.229 I-10. J-.003
X79.739 Y72.417 I-9.937 J-1.209
X79.379 Y73.571 I-9.719 J-2.397
X78.883 Y74.673 I-9.359 J-3.551
X78.258 Y75.707 I-8.863 J-4.653
X77.512 Y76.658 I-8.238 J-5.687
X76.658 Y77.513 I-7.492 J-6.638
X75.707 Y78.258 I-6.638 J-7.493
X74.673 Y78.883 I-5.687 J-8.238
X73.571 Y79.379 I-4.653 J-8.863
X72.417 Y79.739 I-3.551 J-9.359
X71.229 Y79.957 I-2.397 J-9.719
X70.023 Y80.02 I-1.209 J-9.937
G1 X-70.023
G3 X-71.229 Y79.957 I.003 J-10.
X-72.417 Y79.739 I1.209 J-9.937
X-73.571 Y79.379 I2.397 J-9.719
X-74.673 Y78.883 I3.551 J-9.359
X-75.707 Y78.258 I4.653 J-8.863
X-76.658 Y77.513 I5.687 J-8.238
X-77.512 Y76.658 I6.638 J-7.493
X-78.258 Y75.707 I7.492 J-6.638
X-78.883 Y74.673 I8.238 J-5.687
X-79.379 Y73.571 I8.863 J-4.653
X-79.739 Y72.417 I9.359 J-3.551
X-79.957 Y71.229 I9.719 J-2.397
X-80.02 Y70.023 I9.937 J-1.209
G1 Y0.0
G3 X-79.968 Y-.784 I5. J0.0
X-79.785 Y-1.548 I4.948 J.784
X-79.484 Y-2.275 I4.765 J1.548
X-79.073 Y-2.945 I4.464 J2.275
X-78.562 Y-3.543 I4.053 J2.945
X-77.965 Y-4.053 I3.542 J3.543
X-77.294 Y-4.464 I2.945 J4.053
X-76.568 Y-4.765 I2.274 J4.464
X-75.804 Y-4.948 I1.548 J4.765
X-75.02 Y-5. I.784 J4.948
G1 X-90.02
Z2.5
G0 Z10.
X3.358 Y-8.68
Z2.5
G1 X4.473 Y-8.305 Z2.397
X5.526 Y-7.779 Z2.294
X6.501 Y-7.12 Z2.191
X7.382 Y-6.339 Z2.088
X8.154 Y-5.451 Z1.985
X8.803 Y-4.469 Z1.882
X9.319 Y-3.411 Z1.779
X9.693 Y-2.295 Z1.676
X9.918 Y-1.139 Z1.574
X9.99 Y.036 Z1.471
X9.908 Y1.21 Z1.368
X9.674 Y2.364 Z1.265
X9.292 Y3.477 Z1.162
X8.768 Y4.531 Z1.059
X8.111 Y5.507 Z.956
X7.332 Y6.39 Z.853
X6.445 Y7.163 Z.75
X5.464 Y7.815 Z.647
X4.407 Y8.333 Z.544
X3.292 Y8.708 Z.441
X2.137 Y8.935 Z.338
X.962 Y9.01 Z.235
X-.212 Y8.931 Z.132
X-1.366 Y8.699 Z.029
X-2.48 Y8.319 Z-.074
X-3.535 Y7.797 Z-.176
X-4.513 Y7.142 Z-.279
X-5.397 Y6.364 Z-.382
X-6.173 Y5.479 Z-.485
X-6.826 Y4.5 Z-.588
X-7.346 Y3.444 Z-.691
X-7.724 Y2.329 Z-.794
X-7.953 Y1.174 Z-.897
X-8.02 Y0.0 Z-1.
Y-1.029
G3 X-7.957 Y-2.025 I7. J.009
X-7.744 Y-3.001 I6.937 J1.005
X-7.395 Y-3.936 I6.724 J1.981
X-6.916 Y-4.812 I6.375 J2.916
X-6.317 Y-5.611 I5.896 J3.792
X-5.611 Y-6.317 I5.297 J4.591
X-4.812 Y-6.916 I4.591 J5.297
X-3.936 Y-7.395 I3.792 J5.896
X-3.001 Y-7.744 I2.916 J6.375
X-2.025 Y-7.957 I1.981 J6.724
X-1.029 Y-8.02 I1.005 J6.937
G1 X1.029
G3 X2.025 Y-7.957 I-.009 J7.
X3.001 Y-7.744 I-1.005 J6.937
X3.936 Y-7.395 I-1.981 J6.724
X4.812 Y-6.916 I-2.916 J6.375
X5.611 Y-6.317 I-3.792 J5.896
X6.317 Y-5.611 I-4.591 J5.297
X6.916 Y-4.812 I-5.297 J4.591
X7.395 Y-3.936 I-5.896 J3.792
X7.744 Y-3.001 I-6.375 J2.916
X7.958 Y-2.025 I-6.724 J1.981
X8.02 Y-1.029 I-6.938 J1.005
G1 Y1.03
G3 X7.958 Y2.025 I-7. J-.01
X7.744 Y3.001 I-6.938 J-1.005
X7.395 Y3.936 I-6.724 J-1.981
X6.916 Y4.812 I-6.375 J-2.916
X6.317 Y5.611 I-5.896 J-3.792
X5.611 Y6.317 I-5.297 J-4.591
X4.812 Y6.916 I-4.591 J-5.297
X3.936 Y7.395 I-3.792 J-5.896
X3.001 Y7.744 I-2.916 J-6.375
X2.025 Y7.958 I-1.981 J-6.724
X1.03 Y8.02 I-1.005 J-6.938
G1 X-1.029
G3 X-1.98 Y7.964 I.009 J-7.
X-2.913 Y7.77 I.96 J-6.944
X-3.81 Y7.451 I1.893 J-6.75
X-4.657 Y7.013 I2.79 J-6.431
X-5.436 Y6.464 I3.637 J-5.993
X-6.126 Y5.808 I4.416 J-5.444
G2 X-6.363 Y5.556 I-4.376 J4.105
X-6.627 Y5.332 I-4.139 J4.357
G1 X-17.896 Y-4.203
G3 X-18.524 Y-4.803 I3.876 J-4.58
X-19.05 Y-5.494 I4.504 J-3.98
X-19.472 Y-6.254 I5.03 J-3.289
X-19.78 Y-7.067 I5.452 J-2.529
X-19.967 Y-7.915 I5.76 J-1.716
X-20.02 Y-8.782 I5.947 J-.868
G1 Y-10.031
G3 X-19.956 Y-11.236 I10. J.011
X-19.737 Y-12.423 I9.936 J1.216
X-19.377 Y-13.575 I9.717 J2.403
X-18.881 Y-14.675 I9.357 J3.555
X-18.256 Y-15.708 I8.861 J4.655
X-17.512 Y-16.658 I8.236 J5.688
X-16.658 Y-17.512 I7.492 J6.638
X-15.708 Y-18.256 I6.638 J7.492
X-14.675 Y-18.881 I5.688 J8.236
X-13.575 Y-19.377 I4.655 J8.861
X-12.423 Y-19.737 I3.555 J9.357
X-11.236 Y-19.956 I2.403 J9.717
X-10.031 Y-20.02 I1.216 J9.936
G1 X10.031
G3 X11.236 Y-19.956 I-.011 J10.
X12.423 Y-19.737 I-1.216 J9.936
X13.575 Y-19.377 I-2.403 J9.717
X14.676 Y-18.881 I-3.555 J9.357
X15.708 Y-18.257 I-4.656 J8.861
X16.658 Y-17.512 I-5.688 J8.237
X17.512 Y-16.658 I-6.638 J7.492
X18.257 Y-15.708 I-7.492 J6.638
X18.881 Y-14.676 I-8.237 J5.688
X19.377 Y-13.575 I-8.861 J4.656
X19.737 Y-12.423 I-9.357 J3.555
X19.956 Y-11.236 I-9.717 J2.403
X20.02 Y-10.031 I-9.936 J1.216
G1 Y10.031
G3 X19.956 Y11.236 I-10. J-.011
X19.737 Y12.423 I-9.936 J-1.216
X19.377 Y13.575 I-9.717 J-2.403
X18.881 Y14.676 I-9.357 J-3.555
X18.257 Y15.708 I-8.861 J-4.656
X17.512 Y16.658 I-8.237 J-5.688
X16.658 Y17.512 I-7.492 J-6.638
X15.708 Y18.257 I-6.638 J-7.492
X14.676 Y18.881 I-5.688 J-8.237
X13.575 Y19.377 I-4.656 J-8.861
X12.423 Y19.737 I-3.555 J-9.357
X11.236 Y19.956 I-2.403 J-9.717
X10.031 Y20.02 I-1.216 J-9.936
G1 X-10.031
G3 X-11.236 Y19.956 I.011 J-10.
X-12.423 Y19.737 I1.216 J-9.936
X-13.575 Y19.377 I2.403 J-9.717
